Napájecí žlaby s ventilem, kruhové - 2046 l

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
- Ke stažení
Napájecí žlaby s ventilem, kruhové - 2046 lskladem20 691 Kč17 100 Kč bez DPH
Přívod Ø: 3/4". Počet výpustí: 1. Provozní tlak (at.): 1-5.
Vypouštěcí zátka je součástí žlabu a nachází se v prostoru u plovákového ventilu, viz fotogalerie.
Napájecí žlab je z černého polyetylenu s plovákem. Žlab lze částečně zakopat. K vypuštění slouží vypouštěcí zátka.
Porovnání variant tohoto napájecího žlabu
| 33992 | 35110 | 35111 | 35112 | |
|---|---|---|---|---|
| Název: | DT180FF | DT250FF | DT350FF | DT450 |
| Objem: | 870 l | 1125 l | 1590 l | 2046 l |
| Rozměry celkem Ø x v: | 1420 mm x 790 mm | 1830 mm x 790 mm | 1900 mm x 870 mm | 2080 mm x 940 mm |
| Výška po hranu žlabu: | 680 mm | 680 mm | 750 mm | 830 mm |
| Přívod Ø: | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Počet výpustí: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Provozní tlak | 1 at.-5 at. | 1 at.-5 at. | 1 at.-5 at. | 1 at.-5 at. |
| Počet zvířat: | 40 - 60 ks | 50 - 75 ks | 70 - 105 ks | 90 - 140 ks |
| Vhodnost použití skot: | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Vhodnost použití telata: | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Vhodnost použití koně: | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Vhodnost použití ovce: | - | - | - | - |
| Objednací číslo náhradního ventilu: | 44417 | 44417 | 44417 | 99477 |
| Objednací číslo náhradní výpůstné zátky: | 99475 | 99475 | 99475 | 99582 |
Při montáži napáječky doporučujeme používat na utěsnění přívodu teflonovou šňůru nebo pásku.
Nutné znalosti:
Chovatelské a zootechnické výrobky nabízené společností KAMÍR a Co spol. s r. o. vyžadují určitou úroveň znalostí a zkušeností v oboru. Používání těchto výrobků je nutné přizpůsobit druhu, plemeni a kategorii chovaných zvířat, jejich zdravotnímu stavu a podmínkám, kde jsou zvířata držena apod. V případě pochybností o vhodnosti použití výrobku doporučujeme konzultaci s odborníkem, naším odborným poradcem nebo veterinářem.
Parametry
| Délka [mm] | 2080 mm |
|---|---|
| Šířka [mm] | 2080 mm |
| Výška [mm] | 940 mm |
| Druh zvířete | Kůň, Skot, Tele |
| Objem | 2046 l |
| Počet zvířat | 90 ks až 140 ks |
| Přívod Ø | 3/4 |
| Provozní tlak (at.) | 1 až 5 |



